微型陀螺尋北儀 HT-INS-100
(重量?jì)H65g,帶航向保持功能)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高精度、小體積、長(cháng)期穩定性。
2、全溫溫度補償。
3、承受沖擊震動(dòng)能力強。
4、零偏穩定性:Allan Variance 0.02°/h。
5、完全靠陀螺自主尋北,不受鐵磁性及外部環(huán)境干擾。
6、尋北完成后,運動(dòng)中航向的保持精度小于0.3度/小時(shí)。
產(chǎn)品描述
HT-INS-100是一款小體積、高精度的 MEMS 慣性測量單元,內部集成了三軸高精度 MEMS陀螺儀、三軸高精度 MEMS 加速度計、產(chǎn)品出廠(chǎng)前進(jìn)行全溫溫度補償,保證其在復雜溫度環(huán)境下具有穩定表現,產(chǎn)品廣泛應用于智能搬運機器人(AGV)、自主式水下航行器(AUV)、工業(yè)設備、測量/地圖、穩定平臺、交通、無(wú)人駕駛航空器(UAV)、無(wú)人駕駛地面車(chē)輛(UGV)等。
功能指標
系統性能  | |||
參數  | 條件  | 指標  | 單位  | 
航向測量范圍  | 0~360  | °  | |
初始尋北精度  | 25℃ 1δ  | 0.5(標定后0.2°)  | °  | 
初始對準時(shí)間  | 3  | min  | |
航向保持精度  | 0.3  | °/h  | |
姿態(tài)測量精度  | 0.03(無(wú)長(cháng)期漂移)  | °  | |
陀螺儀性能  | |||
參數  | 條件  | 指標  | 單位  | 
測量范圍  | 150  | °/s  | |
零偏穩定性  | 10s 標準差 25℃ 1δ Allan Variance  | 0.1 0.02  | °/h  | 
零偏重復性  | 25℃ 1δ  | 0.1  | °/h  | 
標度因數重復性  | 100  | ppm  | |
隨機游走  | 0.005  | °/ √h  | |
加速度計性能  | |||
參數  | 條件  | 指標  | 單位  | 
測量范圍  | ±2、±4、±8  | g  | |
零偏穩定性  | Allan Variance  | 30  | ug  | 
零偏重復性  | 25℃ 1δ  | 2  | mg  | 
標度因數非線(xiàn)性  | 300  | ppm  | |
噪音密度  | 80  | μg/√Hz  | |
振動(dòng)整流誤差  | <0.1  | g  | |
接口特性  | |
數據更新率  | 100Hz  | 
啟動(dòng)時(shí)間  | <30s  | 
數據接口  | RS422  | 
波特率  | 460.8Kbps  | 
物理特性  | |
工作溫度  | -40℃-+80℃  | 
存儲溫度  | -50℃-+85℃  | 
尺寸  | 44.8*38.5*21.5mm  | 
重量  | 65g  | 
輸出數據格式
RS422 接口:Baud=460.8K, no parity, data=8 bits, stop=1;  | |||
Byte offset  | Name  | description  | Size[bit]  | 
0  | 幀字頭  | 0xDD  | 8  | 
1  | X軸角速度  | float (deg/s)  | 32  | 
5  | Y軸角速度  | float (deg/s)  | 32  | 
9  | Z軸角速度  | float (deg/s)  | 32  | 
13  | X軸加速度  | float (g)  | 32  | 
17  | Y軸加速度  | float (g)  | 32  | 
21  | Z軸角速度  | float (g)  | 32  | 
25  | 俯仰角度值  | float (deg)  | 32  | 
29  | 橫滾角度值  | float (deg)  | 32  | 
33  | 航向角度值  | float (deg)  | 32  | 
37  | X軸陀螺溫度  | float (℃)  | 32  | 
41  | Y軸陀螺溫度  | float (℃)  | 32  | 
45  | Z軸陀螺溫度  | float (℃)  | 32  | 
46  | 校驗和  | 1-44字節求和  | 8  | 
接線(xiàn)定義
No.  | 名稱(chēng)  | I/O  | 描述  | 
1  | TX-  | O  | Line Tx- RS422 Level  | 
2  | RX-  | I  | Line Rx- RS422 Level  | 
9  | Tx+  | O  | Line Tx- RS422 Level  | 
10  | Rx+  | I  | Line Rx+ RS422 Level  | 
8  | VSUP  | I  | +5VDC Power supply  | 
15  | GND  | Power ground  | |
3,4,5,6  | Factory use. No access to any level  | ||
7,11,12, 13,14  | NC  | 
產(chǎn)品尺寸
 

資料下載:
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號  
陜公網(wǎng)安備 61010202000244號  地址:西安市金花北路169號  郵編:710032  電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710  傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有